ACEMAGIC - V1 Intel N150 16GB RAM 512GB SSD Mini PC - Silver
9.500,00 EGP – 11.250,00 EGPPrice range: 9.500,00 EGP through 11.250,00 EGP
Charger 25W Compact
0,00 EGP
NipoGi – P2 Mini PC Ryzen 3 4300U 16GB 512GB – Silver
Features
16GB RAM+512GB SSD
| Brand | Nipogi |
|---|---|
| Color | Silver |
16.500,00 EGP
11
People watching this product now!
-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Payment Methods:
Description
| Processor | AMD Ryzenâ„¢ 3 4300U Processor, 4 Cores/4 Threads, 4 MB Smart Cache, base frequency 2.7GHz, maximum acceleration clock frequency (Turbo) 3.7GHz |
| Graphics | AMD Radeonâ„¢ Graphics(Graphics Frequency 1400MHz, Graphics cores : 5) |
| Memory | 16GB DDR4 (SO-DIMM Slot*2, up to 64GB, up to 3200MHz) |
| Storage | 512GB M.2 2280 SATA SSD (M.2 2280 Slot*2, M.2 2280 SATA/NVMe PCIe3.0 Slot *1, M.2 2280 SATA*1, up to 4TB) |
| Wireless Connectivity | WiFi 5, BT4.2 (M.2 2230) |
| Video Output | HDMI 2.0*1  (4K@60Hz) DP1.4b*1 (4K@60Hz) USB3.2 Gen2 Type-C*1 (4K@60Hz) |
| Audio Output | HDMI 2.0 * 1 USB3.2 Gen2 Type-C*1 DP1.4b* 1 3.5mm Phone Jack * 1 |
| Ports & Buttons | 10M/100M/1000Mbps LAN Port *1 USB3.2 Gen2 Type-A Port *2 USB3.2 Gen1 Type-A Port*4 USB3.2 Gen2 Type-C *1 (Support DP1.4, 4K@60Hz, 10Gbps data transfer) DC IN *1 HDMI 2.0 *1 DP1.4b *1 3.5mm Audio Jack *1 Power Button *1 |
| Power | DC 19V/3.42A,DC Header 5.5*2.1mm |
| System | Windows 11 Pro |
| Dimensions | 128.2*128.2*44mm |
Description
| Brand | Nipogi |
|---|---|
| Color | Silver |
| Processor | AMD Ryzenâ„¢ 3 4300U Processor, 4 Cores/4 Threads, 4 MB Smart Cache, base frequency 2.7GHz, maximum acceleration clock frequency (Turbo) 3.7GHz |
| Graphics | AMD Radeonâ„¢ Graphics(Graphics Frequency 1400MHz, Graphics cores : 5) |
| Memory | 16GB DDR4 (SO-DIMM Slot*2, up to 64GB, up to 3200MHz) |
| Storage | 512GB M.2 2280 SATA SSD (M.2 2280 Slot*2, M.2 2280 SATA/NVMe PCIe3.0 Slot *1, M.2 2280 SATA*1, up to 4TB) |
| Wireless Connectivity | WiFi 5, BT4.2 (M.2 2230) |
| Video Output | HDMI 2.0*1  (4K@60Hz) DP1.4b*1 (4K@60Hz) USB3.2 Gen2 Type-C*1 (4K@60Hz) |
| Audio Output | HDMI 2.0 * 1 USB3.2 Gen2 Type-C*1 DP1.4b* 1 3.5mm Phone Jack * 1 |
| Ports & Buttons | 10M/100M/1000Mbps LAN Port *1 USB3.2 Gen2 Type-A Port *2 USB3.2 Gen1 Type-A Port*4 USB3.2 Gen2 Type-C *1 (Support DP1.4, 4K@60Hz, 10Gbps data transfer) DC IN *1 HDMI 2.0 *1 DP1.4b *1 3.5mm Audio Jack *1 Power Button *1 |
| Power | DC 19V/3.42A,DC Header 5.5*2.1mm |
| System | Windows 11 Pro |
| Dimensions | 128.2*128.2*44mm |
16GB RAM+512GB SSD
Specification
General
| Brand | Nipogi |
|---|---|
| Color | Silver |
Overview
| Brand | Nipogi |
|---|
Processor
| Brand | Nipogi |
|---|---|
| Color | Silver |
Display
| Brand | Nipogi |
|---|---|
| Color | Silver |
Video Card
| Brand | Nipogi |
|---|---|
| Color | Silver |
Connectivity
| Brand | Nipogi |
|---|---|
| Color | Silver |
Features
| Brand | Nipogi |
|---|---|
| Color | Silver |
Battery
| Brand | Nipogi |
|---|---|
| Color | Silver |




Smartwatches
Earphones
Headphones
Portable Speakers
Bookshelf speakers
Computer speakers

Laptops
Keyboards & Mouses
Gaming Headsets
Monitors
Hard Drives
Flash Drives
Memory Cards
Chargers
Cables
Power Banks