سامسونج جلاكسى A08 - رامات 6 جيجا - 128 جيجا بايت - 4G
14,499 EGP السعر الأصلي هو: 14,499 EGP.12,499 EGPالسعر الحالي هو: 12,499 EGP.
سامسونج جلاكسى A17 - رامات 8 جيجا - 256 جيجا بايت - 4G
19,999 EGP السعر الأصلي هو: 19,999 EGP.16,999 EGPالسعر الحالي هو: 16,999 EGP.
سامسونج جالاكسي تاب S6 لايت 4 جيجابايت رام 64 جيجابايت – واي فاي وشبكة 5G
سامسونج جالاكسي تاب S6 لايت 4 جيجابايت رام 64 جيجابايت – واي فاي وشبكة 5G
| العلامة التجارية | سامسونج |
|---|---|
| الذاكرة | 4GB |
| مساحة التخزين | 64GB |
| نوع الاتصال | WiFi – شبكة موبايل |
| اللون | أخضر نعناعي, رمادي, وردي |
12,499 EGP السعر الأصلي هو: 12,499 EGP.11,499 EGPالسعر الحالي هو: 11,499 EGP.
رمز المنتج:
غير محدد
Delivery Time Inside Cairo & Giza
1 - 5 Business Days
Delivery Time Outside Cairo & Giza
3 - 7 Business Days
Warranty
ضمان محلي لمدة عام واحد
Return
14 Days
Secure Payment
Cash On Delivery
17
أشخاص يشاهدون هذا المنتج الآن!
Shipping Information
Shipping Information
Delivery Time Inside Cairo & Giza
3 - 5 Business Days
Delivery Time Outside Cairo & Giza
5 - 7 Business Days
Warranty
1 Year
Return
For 14 Days
Secure Payment
Cash On Delivery
-
الاستلام من متجر وودمارت
للاستلام اليوم
مجاني
-
توصيل عن طريق مندوب
سيقوم مندوبنا بالتوصيل إلى العنوان المحدد
2-3 أيام
مجاني
-
توصيل عن طريق مندوب DHL
سيقوم مندوب DHL بالتوصيل إلى العنوان المحدد
2-3 أيام
مجاني
-
ضمان سنة واحدة
-
إرجاع مجاني خلال 30 يومًا
التقسيط مع
الوصف
| العلامة التجارية | سامسونج | |
| اسم الموديل | جالاكسي تاب S6 لايت | |
| المعالج | سرعة وحدة المعالجة المركزية | 2.4GHz، 2GHz |
| نوع المعالج | ثماني النواة | |
| الشاشة | الدقة (الشاشة الرئيسية) | 2000 × 1200 (WUXGA+) |
| التقنية (الشاشة الرئيسية) | TFT | |
| عمق الألوان (الشاشة الرئيسية) | 16 مليون | |
| الكاميرا | الكاميرا الخلفية – الدقة | 8.0 MP |
| الكاميرا الخلفية – تركيز تلقائي | نعم | |
| الكاميرا الأمامية – الدقة | 5.0 MP | |
| الكاميرا الخلفية – فلاش | لا | |
| دقة تسجيل الفيديو | FHD (1920 × 1080)@30fps | |
| التخزين/الذاكرة | الذاكرة_(GB) | 4 |
| التخزين (GB) | 64 | |
| دعم التخزين الخارجي | MicroSD (حتى 1 تيرابايت) | |
| الاتصال | إصدار USB | USB 2.0 |
| تقنية تحديد المواقع | GPS، Glonass، Beidou، Galileo، QZSS | |
| مدخل السماعات | 3.5 ملم ستيريو | |
| MHL | لا | |
| Wi‑Fi | 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz، VHT80 MIMO | |
| واي فاي مباشر | نعم | |
| إصدار البلوتوث | Bluetooth v5.3 | |
| NFC | لا | |
| ملفات تعريف البلوتوث | A2DP، AVRCP، DI، HID، HOGP، OPP، PAN | |
| معلومات عامة | الشكل | تابلت |
| المواصفات الفيزيائية | الأبعاد (الارتفاع×العرض×العمق، mm) | 244.5 × 154.3 × 7.0 |
| الوزن (g) | 465 | |
| البطارية | مدة استخدام الإنترنت (Wi‑Fi) (ساعات) | حتى 13 |
| مدة تشغيل الفيديو (ساعات) | حتى 14 | |
| سعة البطارية (mAh، نموذجية) | 7040 | |
| قابلة للإزالة | لا | |
| الصوت والفيديو | صيغ تشغيل الفيديو | MP4، M4V، 3GP، 3G2، AVI، FLV، MKV، WEBM |
| دقة تشغيل الفيديو | UHD 4K (3840 × 2160)@30fps | |
| صيغ تشغيل الصوت | MP3، M4A، 3GA، AAC، OGG، OGA، WAV، AMR، AWB، FLAC، MID، MIDI، XMF، MXMF، IMY، RTTTL، RTX، OTA | |
| الخدمات والتطبيقات | دعم Gear | Galaxy Buds2 Pro، Galaxy Buds Pro، Galaxy Buds Live، Galaxy Buds+، Galaxy Buds2، Galaxy Buds، Galaxy Buds FE |
| تلفزيون الموبايل | لا | |
| دعم SmartThings | نعم | |
الوصف
| العلامة التجارية | سامسونج |
|---|---|
| الذاكرة | 4GB |
| مساحة التخزين | 64GB |
| نوع الاتصال | WiFi – شبكة موبايل |
| اللون | أخضر نعناعي, رمادي, وردي |
| العلامة التجارية | سامسونج | |
| اسم الموديل | جالاكسي تاب S6 لايت | |
| المعالج | سرعة وحدة المعالجة المركزية | 2.4GHz، 2GHz |
| نوع المعالج | ثماني النواة | |
| الشاشة | الدقة (الشاشة الرئيسية) | 2000 × 1200 (WUXGA+) |
| التقنية (الشاشة الرئيسية) | TFT | |
| عمق الألوان (الشاشة الرئيسية) | 16 مليون | |
| الكاميرا | الكاميرا الخلفية – الدقة | 8.0 MP |
| الكاميرا الخلفية – تركيز تلقائي | نعم | |
| الكاميرا الأمامية – الدقة | 5.0 MP | |
| الكاميرا الخلفية – فلاش | لا | |
| دقة تسجيل الفيديو | FHD (1920 × 1080)@30fps | |
| التخزين/الذاكرة | الذاكرة_(GB) | 4 |
| التخزين (GB) | 64 | |
| دعم التخزين الخارجي | MicroSD (حتى 1 تيرابايت) | |
| الاتصال | إصدار USB | USB 2.0 |
| تقنية تحديد المواقع | GPS، Glonass، Beidou، Galileo، QZSS | |
| مدخل السماعات | 3.5 ملم ستيريو | |
| MHL | لا | |
| Wi‑Fi | 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz، VHT80 MIMO | |
| واي فاي مباشر | نعم | |
| إصدار البلوتوث | Bluetooth v5.3 | |
| NFC | لا | |
| ملفات تعريف البلوتوث | A2DP، AVRCP، DI، HID، HOGP، OPP، PAN | |
| معلومات عامة | الشكل | تابلت |
| المواصفات الفيزيائية | الأبعاد (الارتفاع×العرض×العمق، mm) | 244.5 × 154.3 × 7.0 |
| الوزن (g) | 465 | |
| البطارية | مدة استخدام الإنترنت (Wi‑Fi) (ساعات) | حتى 13 |
| مدة تشغيل الفيديو (ساعات) | حتى 14 | |
| سعة البطارية (mAh، نموذجية) | 7040 | |
| قابلة للإزالة | لا | |
| الصوت والفيديو | صيغ تشغيل الفيديو | MP4، M4V، 3GP، 3G2، AVI، FLV، MKV، WEBM |
| دقة تشغيل الفيديو | UHD 4K (3840 × 2160)@30fps | |
| صيغ تشغيل الصوت | MP3، M4A، 3GA، AAC، OGG، OGA، WAV، AMR، AWB، FLAC، MID، MIDI، XMF، MXMF، IMY، RTTTL، RTX، OTA | |
| الخدمات والتطبيقات | دعم Gear | Galaxy Buds2 Pro، Galaxy Buds Pro، Galaxy Buds Live، Galaxy Buds+، Galaxy Buds2، Galaxy Buds، Galaxy Buds FE |
| تلفزيون الموبايل | لا | |
| دعم SmartThings | نعم | |
المواصفات
عام
| العلامة التجارية | سامسونج |
|---|---|
| اللون | أخضر نعناعي, رمادي, وردي |
نظرة عامة
| العلامة التجارية | سامسونج |
|---|
المعالج
| العلامة التجارية | سامسونج |
|---|---|
| الذاكرة | 4GB |
| مساحة التخزين | 64GB |
| نوع الاتصال | WiFi – شبكة موبايل |
| اللون | أخضر نعناعي, رمادي, وردي |
الشاشة
| العلامة التجارية | سامسونج |
|---|---|
| الذاكرة | 4GB |
| مساحة التخزين | 64GB |
| نوع الاتصال | WiFi – شبكة موبايل |
| اللون | أخضر نعناعي, رمادي, وردي |
رام
| الذاكرة | 4GB |
|---|
التخزين
| مساحة التخزين | 64GB |
|---|
كرت الشاشة
| العلامة التجارية | سامسونج |
|---|---|
| الذاكرة | 4GB |
| مساحة التخزين | 64GB |
| نوع الاتصال | WiFi – شبكة موبايل |
| اللون | أخضر نعناعي, رمادي, وردي |
الاتصال
| العلامة التجارية | سامسونج |
|---|---|
| الذاكرة | 4GB |
| مساحة التخزين | 64GB |
| نوع الاتصال | WiFi – شبكة موبايل |
| اللون | أخضر نعناعي, رمادي, وردي |
المميزات
| العلامة التجارية | سامسونج |
|---|---|
| الذاكرة | 4GB |
| مساحة التخزين | 64GB |
| نوع الاتصال | WiFi – شبكة موبايل |
| اللون | أخضر نعناعي, رمادي, وردي |
البطارية
| العلامة التجارية | سامسونج |
|---|---|
| الذاكرة | 4GB |
| مساحة التخزين | 64GB |
| نوع الاتصال | WiFi – شبكة موبايل |
| اللون | أخضر نعناعي, رمادي, وردي |



ساعات ذكية
سماعات أذن
سماعات رأس
سماعات محمولة
سماعات مكتب
سماعات كمبيوتر
ميني بي سي
لابتوب
كيبورد وماوس
سماعات جيمنج
شاشات

هاردات
فلاشات
كروت ميموري
كابلات
باور بانك
يو اس بي هاب